A equipe da Dígitro A, de Florianópolis, venceu 7ª edição da Corrida de Aventura, evento realizado pelo SESI/SC no domingo, dia 20 de setembro, no sul da Ilha de Florianópolis. O grupo completou o circuito de trekking, rappel, ciclismo, arvorismo e canoagem em 3’54”54. A prova, que valeu para classificação local e estadual, teve um percurso de 15 km e contou ainda com a participação de 33 equipes. Notícia completa aqui.
Os resultados estão abaixo. O tempo final encolhe pois o cronometro parava durante a equipagem para o rapel e arvorismo. Reparem na diferença da chegada das duas primeiras equipes :-) Breve vem algumas fotos.
ORDEM | NºEQ | EMPRESA | PENALID | TEMPO CHEGADA | FINAL | |
1º | 11 | DIGITRO A | 04:08:51 | 3:54:54 | ||
2º | 33 | DIGITRO C | 00:12:00 | 04:08:46 | 4:11:21 | |
3º | 13 | ELETROSUL A | 04:32:41 | 4:18:45 | ||
4º | 26 | OLSEN | 04:48:09 | 4:21:19 | ||
5º | 12 | DIGITRO B | 00:12:00 | 04:20:08 | 4:24:24 | |
6º | 14 | ELETROSUL B | 04:35:29 | 4:26:18 | ||
7º | 27 | REIVAX A | 04:45:51 | 4:31:39 | ||
8º | 28 | REIVAX B | 04:53:15 | 4:32:26 | ||
9º | 6 | CEBRA B | 04:48:53 | 4:34:27 | ||
10º | 31 | TRACTEBEL B | 00:40:00 | 04:13:10 | 4:43:20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Participe ! Deixe sua opinião, ou crie uma polêmica :-)